シャンボール東三国
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,850万円(非課税)
- 専有面積 64.97㎡(19.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール東三国 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.97㎡ (19.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東三国小学校(353m) 東三国中学校(166m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 室内リフォーム済。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】94.1万円/坪 【内装リフォーム】2018年12月(キッチン,浴槽,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面) 【外装リフォーム】(建具) 【リノベーション】2018年12月済 全面リノベーション |
||||||||
物件番号 | 170201-950 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/11 次回の情報更新予定日:2019/02/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。